期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3275494 | 15 | 大 | |||
3275493 | 06:13 | 0+4+1=05 | 14 | 大 | 错 |
3275492 | 06:10 | 4+2+5=11 | 24 | 大 | 错 |
3275491 | 06:06 | 0+9+0=09 | 04 | 小 | 对 |
3275490 | 06:03 | 5+7+6=18 | 13 | 小 | 错 |
3275489 | 05:59 | 1+1+0=02 | 09 | 小 | 对 |
3275488 | 05:56 | 0+8+8=16 | 16 | 大 | 对 |
3275487 | 05:52 | 0+7+3=10 | 11 | 小 | 对 |
3275486 | 05:49 | 6+8+7=21 | 03 | 小 | 错 |
3275485 | 05:45 | 3+9+2=14 | 21 | 大 | 对 |
3275484 | 05:42 | 9+7+0=16 | 18 | 大 | 对 |
3275483 | 05:38 | 7+2+7=16 | 14 | 大 | 对 |
3275482 | 05:35 | 2+3+0=05 | 17 | 大 | 错 |
3275481 | 05:31 | 1+3+4=08 | 19 | 大 | 错 |
3275480 | 05:28 | 9+3+6=18 | 08 | 小 | 错 |
3275479 | 05:24 | 8+0+4=12 | 10 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3275493 | 05 | 小 | 单 | ||
3275492 | 11 | 小 | 单 | ||
3275491 | 09 | 小 | 单 | ||
3275490 | 18 | 大 | 双 | ||
3275489 | 02 | 小 | 双 | ||
3275488 | 16 | 大 | 双 | ||
3275487 | 10 | 小 | 双 | ||
3275486 | 21 | 大 | 单 | ||
3275485 | 14 | 大 | 双 | ||
3275484 | 16 | 大 | 双 | ||
3275483 | 16 | 大 | 双 | ||
3275482 | 05 | 小 | 单 | ||
3275481 | 08 | 小 | 双 | ||
3275480 | 18 | 大 | 双 | ||
3275479 | 12 | 小 | 双 | ||
3275478 | 09 | 小 | 单 | ||
3275477 | 01 | 小 | 单 | ||
3275476 | 11 | 小 | 单 | ||
3275475 | 11 | 小 | 单 | ||
3275474 | 13 | 小 | 单 | ||
3275473 | 16 | 大 | 双 | ||
3275472 | 15 | 大 | 单 | ||
3275471 | 20 | 大 | 双 | ||
3275470 | 12 | 小 | 双 | ||
3275469 | 12 | 小 | 双 | ||
3275468 | 16 | 大 | 双 | ||
3275467 | 20 | 大 | 双 | ||
3275466 | 16 | 大 | 双 | ||
3275465 | 14 | 大 | 双 | ||
3275464 | 15 | 大 | 单 | ||
3275463 | 15 | 大 | 单 | ||
3275462 | 15 | 大 | 单 | ||
3275461 | 08 | 小 | 双 | ||
3275460 | 13 | 小 | 单 | ||
3275459 | 09 | 小 | 单 | ||
3275458 | 14 | 大 | 双 | ||
3275457 | 13 | 小 | 单 | ||
3275456 | 18 | 大 | 双 | ||
3275455 | 20 | 大 | 双 | ||
3275454 | 09 | 小 | 单 | ||
3275453 | 09 | 小 | 单 | ||
3275452 | 11 | 小 | 单 | ||
3275451 | 14 | 大 | 双 | ||
3275450 | 10 | 小 | 双 | ||
3275449 | 11 | 小 | 单 | ||
3275448 | 16 | 大 | 双 | ||
3275447 | 13 | 小 | 单 | ||
3275446 | 11 | 小 | 单 | ||
3275445 | 15 | 大 | 单 | ||
3275444 | 12 | 小 | 双 |
400期内,05共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【3】次 | ||
05后开出16 02 23 17 20 06 15 06 14 15 |