期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3248234 | 20 | 双 | |||
3248233 | 10:40 | 7+7+2=16 | 16 | 双 | 对 |
3248232 | 10:36 | 1+5+2=08 | 17 | 单 | 错 |
3248231 | 10:33 | 9+8+3=20 | 21 | 单 | 错 |
3248230 | 10:29 | 6+8+6=20 | 11 | 单 | 错 |
3248229 | 10:26 | 2+6+8=16 | 10 | 双 | 对 |
3248228 | 10:22 | 5+1+7=13 | 20 | 双 | 错 |
3248227 | 10:19 | 6+5+4=15 | 05 | 单 | 对 |
3248226 | 10:15 | 9+1+0=10 | 09 | 单 | 错 |
3248225 | 10:12 | 3+7+4=14 | 22 | 双 | 对 |
3248224 | 10:08 | 7+7+9=23 | 12 | 双 | 错 |
3248223 | 10:05 | 6+9+4=19 | 02 | 双 | 错 |
3248222 | 10:01 | 9+0+1=10 | 19 | 单 | 错 |
3248221 | 09:58 | 5+1+8=14 | 09 | 单 | 错 |
3248220 | 09:54 | 7+5+5=17 | 05 | 单 | 对 |
3248219 | 09:51 | 0+2+9=11 | 15 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3248233 | 16 | 大 | 双 | ||
3248232 | 08 | 小 | 双 | ||
3248231 | 20 | 大 | 双 | ||
3248230 | 20 | 大 | 双 | ||
3248229 | 16 | 大 | 双 | ||
3248228 | 13 | 小 | 单 | ||
3248227 | 15 | 大 | 单 | ||
3248226 | 10 | 小 | 双 | ||
3248225 | 14 | 大 | 双 | ||
3248224 | 23 | 大 | 单 | ||
3248223 | 19 | 大 | 单 | ||
3248222 | 10 | 小 | 双 | ||
3248221 | 14 | 大 | 双 | ||
3248220 | 17 | 大 | 单 | ||
3248219 | 11 | 小 | 单 | ||
3248218 | 18 | 大 | 双 | ||
3248217 | 06 | 小 | 双 | ||
3248216 | 19 | 大 | 单 | ||
3248215 | 17 | 大 | 单 | ||
3248214 | 12 | 小 | 双 | ||
3248213 | 08 | 小 | 双 | ||
3248212 | 21 | 大 | 单 | ||
3248211 | 17 | 大 | 单 | ||
3248210 | 20 | 大 | 双 | ||
3248209 | 09 | 小 | 单 | ||
3248208 | 13 | 小 | 单 | ||
3248207 | 07 | 小 | 单 | ||
3248206 | 13 | 小 | 单 | ||
3248205 | 18 | 大 | 双 | ||
3248204 | 15 | 大 | 单 | ||
3248203 | 03 | 小 | 单 | ||
3248202 | 20 | 大 | 双 | ||
3248201 | 22 | 大 | 双 | ||
3248200 | 10 | 小 | 双 | ||
3248199 | 25 | 大 | 单 | ||
3248198 | 08 | 小 | 双 | ||
3248197 | 12 | 小 | 双 | ||
3248196 | 09 | 小 | 单 | ||
3248195 | 05 | 小 | 单 | ||
3248194 | 15 | 大 | 单 | ||
3248193 | 19 | 大 | 单 | ||
3248192 | 09 | 小 | 单 | ||
3248191 | 04 | 小 | 双 | ||
3248190 | 10 | 小 | 双 | ||
3248189 | 13 | 小 | 单 | ||
3248188 | 09 | 小 | 单 | ||
3248187 | 20 | 大 | 双 | ||
3248186 | 19 | 大 | 单 | ||
3248185 | 10 | 小 | 双 | ||
3248184 | 16 | 大 | 双 |
400期内,16共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【5】次 | ||
16后开出20 10 15 15 17 13 17 14 06 13 |